Fokus - Kahve Sektöründe 2023 Yılı Görünümü | 27 Eylül 2023
Published 2023-09-27Download video
Recommendations
-
1:09:58 İlk Söz - "Faizlerin Borsadan Çok Rol Çalacağını Düşünmüyorum" | 27 Eylül 2023
-
51:14 Ekonomik Görünüm - Türkiye Yeni Hikaye Yazabilecek mi? | 25 Eylül 2023
-
1:36:24 Canlı Yayın Konuğu Muhammed Yakut: Anlatacakları Yarım Kalmıştı! #muhammedyakut #canlıyayın
-
34:20 Yatırım Kulübü - "Türkiye Yabancı Yatırımcıların İlgisini Tekrar Çekmeye Başladı" | 28 Eylül 2023
-
41:52 Finans Merkezi - ABD'de Sıkılaştırma Sürecinde Büyüme Beklentileri | 27 Eylül 2023
-
32:14 Yatırım Bülteni - "Hisselerde Seçici Olmamız Gereken Bir Döneme Giriş Yapıyoruz" | 28 Eylül 2023
-
51:27 60 Dakika - Otomotiv Satış Sonrası Sektörü | 27 Eylül 2023
-
1:09:17 İlk Söz - Merkez Bankası Reeskont Faizlerinde Değişikliğe Gitti | 28 Eylül 2023
-
51:28 Ekonomik Görünüm - İhracatın Büyümeye Katkısı | 26 Eylül 2023
-
26:39 Fokus - Girişim Sermayesi Yatırımlarında 2023 Görünümü | 28 Eylül 2023
-
22:51 Üst Düzey - Tekstil Sektöründe Yıl Sonu Beklentileri | 28 Eylül 2023
-
31:41 Akıllı Para - "Eylül ile Birlikte Yıllık Enflasyon %65'in Üzerine Çıkabilir" | 27 Eylül 2023
-
1:01:28 Küresel Piyasalar - ABD'de Borç Tavanı Meselesi | 27 Eylül 2023
-
26:17 ABD Borsaları, Altın, Dolar ve Forex Paritelerinde Son Durum | Devrim Akyıl
-
23:01 Piyasa Masası - Sigorta Hisseleri İçin 'Al' Tavsiyesi Korundu | 28 Eylül 2023
-
34:34 Kapanışa Doğru - "Dış Politikadaki Gelişmeler Borsada Olumlu Fiyatlandı" | 27 Eylül 2023
-
34:12 Günden Kalanlar - Sanayide Yüksek Katma Değerli Üretimin Payı Nasıl Artacak? | 26 Eylül 2023
-
54:20 60 Dakika - Türkiye İçin Su Krizi Ne Kadar Yakın? | 26 Eylül 2023
Similar videos
-
36:22 Fokus - Fed/Barkin: Son Veriler Resesyon Risklerini Ortadan Kaldırdı | 13 Ocak 2023
-
39:49 Piyasa Hattı - Maçkolik/Uğurlu: Aplikasyonumuza Günde Ortalama 10 Milyon Kişi Giriyor | 18 Ocak 2023
-
1:00:59 Küresel Piyasalar - Piyasalarda Getiri Arayışı | 13 Haziran 2023
-
40:21 Merkez bankalarının sıkılaşma eğilimi - Akıllı Para | 26.09.2022
-
47:06 Panel: Yeşil Dönüşüm İçin Gerekli Kaynağı Nasıl Bulabiliriz?
-
00:16 Bana güveniyor o yüzden sevgili olabiliriz
-
1:39:05 21. Sınıf Oturumu | Sosyal Medya, Toplum ve Dijitalleşme
-
1:46:05 Siber Güvenlik Demo Günü
-
43:29 Fed'in sıkılaşma döngüsü - Finans Merkezi | 09.09.2022
-
50:51 Borsa İstanbul 2500 puanın üzerinde / Ekonomi Notları / 27.07.2022
-
2:24:06 Enflasyon alım gücüne nasıl yansıyor? - Mine Uzun ile Güne Bakış - 4 Ocak 2021
-
1:22:14 BORSADA KERİZ SİLKELEME NEDİR NASIL YAPILIR? FED NE YAPACAK ? #THYAO #CCOLA BİLANÇO #TSKB COŞKUSU
-
3:39:26 ICT Live Audio Spaces | Navigating Markets & High Probability Trading | May 29th 2023
-
27:46 Gelişen ülkelerde resesyon endişesi nasıl fiyatlanıyor? Yatırım Bülteni | 24.06.2022
-
31:00 FED'İN KARARI NE OLACAK?🚨 HAFTALIK KAPANIŞ SONRASI BEKLENTİLER🔥RIPPLE-SEC SONA YAKLAŞIYOR! 💣 ETH🚀
-
1:22:26 Tekne Prensesi
-
1:03:19 BİTCOİN AVAX XRP KRİPTOPARA - BUGÜN SEC AÇIKLAYABİLİR! KRİTİK VERİYE SAATLER KALDI PATLAMA GELİRMİ?